近些年来,全国各地燃气事故频发,燃气安全呈现严峻复杂的态势。灾祸频仍的背后,显露出大众缺乏安全用气常识,燃气安全科技信息化手段滞后等问题。让科技给“燃气”装上“安全阀”,真正做到安全用气,防患于未“燃”。
近两年年燃气事故大盘点及分析事故原因
1、2021年影响较大、较典型的30起燃气火灾爆炸事故案例(不完全统计)
序号 | 事故名称 | 发生场所 | 死 | 伤 | 合计 |
1 | “1.7”浙江绍兴疑似燃气爆炸事故 | 小吃店疑似燃气爆炸 | 3 | 1 | 4 |
2 | “1.25”大连燃气管道爆炸事故 | 友谊街道金渤海憬附近发生爆炸事故 | 3 | 8 | 11 |
3 | “2.11”山东青岛住户家中疑似燃气爆炸事故 | 家庭住户燃气爆燃 | 2 | 2 | |
4 | “4·14”浙江台州早餐店爆炸事故 | 早餐店因燃气罐泄漏爆炸 | 2 | 2 | |
5 | “4·9”湖南湘潭水泥厂液化气站爆燃事故 | 韶峰水泥集团韶峰物业公司液化气站发生爆燃事故 | 2 | 2 | |
6 | “5.9”福州市能源公司液化气爆燃事故 | 福州大进能源有限爆炸 | 4 | 1 | 5 |
7 | “5.28”江苏徐州门面房燃气爆炸事故 | 一处门面房发生燃爆 | 1 | 1 | |
8 | “6.4”甘肃兰州兰橡小区液化气泄漏爆炸事故 | 住宅瓶装液化气泄漏闪爆 | 1 | 2 | 3 |
9 | “6.14”广西宾阳县液化石油气爆炸事故 | 住宅瓶装液化气泄漏闪爆 | 2 | 2 | |
10 | “6.18”河北省孟村县面馆液化气罐爆炸事故 | 面馆瓶装液化气泄漏闪爆 | 3 | 3 | |
11 | “7.18”山东烟台快餐店液化气爆炸事故 | 快餐店发生液化气爆燃 | 5 | 5 | |
12 | “6•13”湖北十堰燃气爆炸事故 | 集贸市场发生重大燃气爆炸事故 | 26 | 138 | 164 |
13 | “7·12”上海奉贤液化气钢瓶爆燃事故 | 住宅瓶装液化气泄漏闪爆 | 2 | 4 | 6 |
14 | “7.29”辽宁抚顺车载液化气罐体爆炸事故 | 一车载液化气罐在加压后待检期间发生爆炸 | 1 | 17 | 18 |
15 | “8.17”河北高阳县燃气泄漏爆炸事故 | 河北建设集团股份有限公司高阳分公司 | 3 | 2 | 5 |
16 | “8.26”天津市塘沽新河里爆炸事故 | 住宅瓶装液化气泄漏闪爆 | 4 | 4 | |
17 | “8.29”江苏盱眙县液化气瓶爆炸事故 | 住宅液化气瓶阀门未关爆燃, | 9 | 9 | |
18 | “9•11”辽宁大连液化气罐泄漏爆炸事故 | 户家中液化气罐泄露并引发爆炸 | 8 | 5 | 13 |
19 | “9•17”广东惠州车辆撞击路边摊引发煤气罐爆炸事故 | 轿车撞入路边摊档煤气罐 | 6 | 13 | 19 |
20 | “10·21”辽宁沈阳饭店燃气爆炸事故 | 饭店燃气泄漏爆炸 | 5 | 47 | 52 |
21 | “10·24”辽宁大连瓦房店居民楼燃气闪爆事故 | 居民楼发生燃气闪爆事故 | 2 | 7 | 9 |
22 | “11.3”青岛海岸路2号高层住宅燃气爆炸事故 | 高层住宅燃气泄漏 | 1 | 1 | 2 |
23 | 青岛市西仲路35号住户燃气闪爆 | 住宅燃气泄漏 | 2 | 2 | |
24 | “11.9”上海市杨浦区国和一村居民楼爆燃事故 | 住宅燃气泄漏 | 1 | 3 | 4 |
25 | 南京市西仲路菜市场门面房闪爆事故 | 门面房因液化气泄漏发生闪爆 | 3 | 3 | |
26 | “11.2”广西北海市铁山港区码头2号罐爆炸事故 | LNG接收站码头2#罐罐前平台管线在施工时发生着火 | 6 | 3 | 9 |
27 | “11·22”内蒙古呼和浩特燃气泄漏爆炸事故 | 住宅管道煤气泄漏 | 1 | 14 | 15 |
28 | “11.23”河南漯河炒鸡店煤气罐爆炸事故 | 饭店液化气罐泄漏发生爆炸 | 4 | 4 | |
29 | “12.3”辽宁丹东市纤维街道56号楼住宅燃气爆炸事故 | 燃气爆炸 | 1 | 2 | 3 |
30 | “12.31”贵州道真县燃气爆炸事故 | 燃气爆炸事故 | 12 | 12 | |
合 计 | 80 | 313 | 393 |
2、 2021年燃气安全事故发生要因构成
3、2022年6、7月7起燃气爆炸事故已致13死82伤
序号 | 事故名称 | 死 | 伤 | 合计 |
1 | 7.19天津北辰爆炸老旧楼发生燃气爆燃 | 4 | 13 | 17 |
2 | 7.5黑龙江伊美一楼商户东坡包子铺爆炸 | 1 | 2 | 3 |
3 | 6.24河北燕郊一商业街商铺液化气罐爆炸 | 2 | 20 | 22 |
4 | 6.21天津宝坻违规施工造成燃气泄漏 | 23 | 23 | |
5 | 6.21山东泰安门头房因液化气罐泄漏引发爆炸事故 | 3 | 10 | 13 |
6 | 6..14江苏无锡民房爆炸 | 2 | 1 | 3 |
7 | 6.1湖南长沙早餐店发生液化气罐(煤气罐)爆炸事故 | 1 | 13 | 14 |
合 计 | 13 | 82 | 95 |
每次燃气安全事故的发生都让人触目惊心,痛心疾首,难道面对当下严峻的燃气安全形势,我们应该做些什么呢?灾祸频发的背后,显露出大众缺乏安全用气常识,燃气安全科技信息化手段滞后等问题。津意欣智能科技一直专注于安全领域智能化技术开发,致力于用科技手段对消防安全、燃气安全等领域提供安全的、有效的解决方案。针对燃气安全,我公司已经退出燃气报警系统。
第一代,独立式高灵敏度可燃气报警器。针对液化石油气和天然气,推出两种型号可燃气体报警器,探测灵敏度高,安装方便,报警声级高。发生燃气泄漏时,可以提示人们迅速切断气源、开窗通风、快速撤离。适用场所:家庭、单位食堂、餐厅、饭店等。
第二代,智能型高灵敏度燃气报警器。通过在用户现场安装感知探头终端,当发生燃气泄漏时,可通过燃气报警器联动关闭阀门。同时将报警信号、泄漏浓度等信息,相较于第一代增加了切断气源这项防止燃气泄漏的主动安全技术措施,极大提高燃气使用的安全性。
第三代,智慧型燃气报警器。津意欣智能科技联合三大运营商(移动、联通、电信)燃气安全物联网云平台通过5G物联,联动燃气关闭阀门与电源,实现第一时间“防”和“消”快速有效结合处理保障。具备现场报警、短信、微信通知等多种预警方式。同时用户也可以实现电脑、手机等远程关断气源、查看燃气浓度数值。做到全天监控,秒级响应,提供7*24小时不间断监测服务,帮助减少燃气爆炸事故。